ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ເຮັດ | ຮອນດ້າ | ຮອນດ້າ | ຮອນດ້າ | ຮອນດ້າ | ຮອນດ້າ | ຮອນດ້າ |
| ລະດັບ | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV |
| ຕົວແບບ | Honda CR-V | Honda CR-V | Honda CR-V | Honda CR-V | Honda CR-V | Honda CR-V |
| ປະເພດພະລັງງານ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ |
| ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ | ຈີນ VI | ຈີນ VI | ຈີນ VI | ຈີນ VI | ຈີນ VI | ຈີນ VI |
| ມື້ປ່ອຍ | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2023.03 | 2022.09 | 2022.09 |
| ລວງຍາວ ຄວາມສູງ (ມມ) | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 | 4703*1866*1680 |
| ໂຄງສ້າງຮ່າງກາຍ | SUV 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ, 7 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ, 7 ບ່ອນນັ່ງ |
| ການຮັບປະກັນຍານພາຫະນະ | ສາມປີຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| WLTC ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນທີ່ສົມບູນ (L/100km) | 7.31 | 7.31 | 7.39 | 7.31 | 7.31 | 7.4 |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kW) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (Nm) | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| ເຄື່ອງຈັກ | 1.5T 193 ມ້າ L4 | 1.5T 193 ມ້າ L4 | 1.5T 193 ມ້າ L4 | 1.5T 193 ມ້າ L4 | 1.5T 193 ມ້າ L4 | 1.5T 193 ມ້າ L4 |
| ການສົ່ງຜ່ານ | CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 

















