ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ຕົວແບບ | ChangAn E-Star 2022 QingXin Edition | ChangAn E-Star 2022 Guomin Edition |
|---|---|---|
| ເຮັດ | ຊຽງຄານ | ຊຽງຄານ |
| ລະດັບ | ລົດນ້ອຍ | ລົດນ້ອຍ |
| ປະເພດພະລັງງານ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022.03 | 2022.03 |
| CLTC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 310 | 310 |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | 0.8 | 0.8 |
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | 12 | 12 |
| ເປີເຊັນຂອງການສາກໄຟໄວ | 80 | 80 |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kW) | 55 | 55 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (Nm) | 170 | 170 |
| ມໍເຕີ (Ps) | 75 | 75 |
| ຍາວ * ກວ້າງ * ສູງ (ມມ) | 3770*1650*1570 | 3730*1650*1560 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | " | |
| 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback" | " | |
| 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback" | ||
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 101 | 101 |
| ຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h ຢ່າງເປັນທາງການ (s) | - | - |
| ຄວາມເລັ່ງຢ່າງເປັນທາງການ 0-50 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (s) | 4.9 | 4.9 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນທຽບເທົ່າພະລັງງານໄຟຟ້າ (L/100km) | 1.2 | - |
| ການຮັບປະກັນຍານພາຫະນະ | ສາມປີຫຼື 12 ກິໂລແມັດມົນທົນ | ສາມປີຫຼື 12 ກິໂລແມັດມົນທົນ |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 




















