ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ເຮັດ | ໂຟໂຕ |
| ລະດັບ | ລົດບັນທຸກເບົາ |
| ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ | ຈີນ VI |
| ລວງຍາວ ຄວາມສູງ (ມມ) | 5995*2200*1435 |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 105 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (Nm) | 2000RPM |
| ເຄື່ອງຈັກ | ທັງໝົດກາຊວນ Q23-115E60 |
| ການໂຫຼດຄະແນນ: | 1.995 ໂຕນ |
| ມຸມອອກເດີນທາງ: | 16° |
| ລະງັບດ້ານໜ້າ/ຫລັງ: | 1.13/1.47 ແມັດ |
| ຈໍານວນກະບອກ | 4 |
| ການຈັດລຽງກະບອກ: | ໃນແຖວ |
| ແຮງມ້າສູງສຸດ | 115hp |
| ປະເພດເຄື່ອງຈັກ: | Inline ສີ່ກະບອກ, ລະບາຍນ້ໍາ, ສີ່ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນ, turbocharged intercooled, ລົດໄຟທົ່ວໄປຄວາມກົດດັນສູງ |
| ຄວາມຍາວຕູ້ຄອນເທນເນີ(ມມ) | 4200 |
| ຄວາມສູງຕູ້ຄອນເທນເນີ(ມມ) | 360 |
| ຈຳນວນບ່ອນນັ່ງ | ແຖວດຽວ |
| ຍີ່ຫໍ້ລະບົບສາຍສົ່ງ | ວັນລີຍາງ |
| ເຄື່ອງມືສົ່ງຕໍ່ | ເກຍທີ 5 |
| ການໂຫຼດທີ່ອະນຸຍາດຂອງແກນຫລັງ | 2865KG |
| ຈໍານວນຢາງ | 6 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 










