ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ເຮັດ | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen |
| ລະດັບ | SUV ຂະຫນາດກາງແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ | SUV ຂະຫນາດກາງແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ | SUV ຂະຫນາດກາງແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ | SUV ຂະຫນາດກາງແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ |
| ຕົວແບບ | ID. 6 X 2022 Pure Edition | ID 6 X 2022 Pure Long Range | ID. 6 X 2022 Smart Long Range | ID 6 X 2022 Jinneng 4WD |
| ປະເພດພະລັງງານ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
| ລວງຍາວ ຄວາມສູງ (ມມ) | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 |
| ໂຄງສ້າງຮ່າງກາຍ | SUV 5 ປະຕູ 7 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 7 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 7 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 7 ບ່ອນນັ່ງ |
| ການຮັບປະກັນຍານພາຫະນະ | ສາມປີຫຼື 100000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100000 ກິໂລແມັດ |
| ຊ່ວງໄຟຟ້າບໍລິສຸດ CLTC (ກມ) | 460 | 617 | 617 | 540 |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| ເປີເຊັນການສາກໄຟໄວ | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ຄວາມເລັ່ງຢ່າງເປັນທາງການ 0-50 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (s) | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 2.6 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນທຽບເທົ່າພະລັງງານ (L/100km) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.89 |
| ພະລັງງານສູງສຸດຂອງເຄື່ອງຈັກ (kW) | 132 | 150 | 150 | 150 |
| ແຮງບິດສູງສຸດຂອງເຄື່ອງຈັກ (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| ມໍເຕີ (Ps) | 180 | 204 | 204 | 313 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 


















