ບ້ານ >ຜະລິດຕະພັນ >AION Y Plus 2023 70 Happy Edition 70 smart collar 70 Technology Edition 80 Happy Edition 80 smart collar
AION Y Plus 2023 70 Happy Edition 70 smart collar 70 Technology Edition 80 Happy Edition 80 smart collar
$0.00ໃຫມ່ພະລັງງານ: ໄຟຟ້າປີ: 2022ສີ:
ສອບຖາມດຽວນີ້ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ເຮັດ | ໄອອອນ | ໄອອອນ | ໄອອອນ | ໄອອອນ | ໄອອອນ |
|---|---|---|---|---|---|
| ຕົວແບບ | AION Y Plus 2023 70 Happy Edition | AION Y Plus 2023 70 smart collar | " | ||
| AION Y Plus 2023 70 Technology Edition" | AION Y Plus 2023 80 Happy Edition | AION Y Plus 2023 80 smart collar | |||
| ລະດັບ | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV |
| ປະເພດພະລັງງານ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| NEDC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | - | - | - | - | - |
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | - | - | - | - | - |
| ເປີເຊັນຂອງການສາກໄຟໄວ | - | - | - | - | - |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (Nm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| ມໍເຕີ (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| ຍາວ * ກວ້າງ * ສູງ (ມມ) | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h ຢ່າງເປັນທາງການ (s) | - | - | - | - | - |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນທຽບເທົ່າພະລັງງານໄຟຟ້າ (L/100km) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 



















