ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ຕົວແບບ | Eado New Energy 2022 EV460 Smart Travel Online Reservation Edition Lithium Iron Phosphate | Eado New Energy 2022 EV460 Zhixing Online Reservation Edition Sanyuanli | Eado New Energy 2022 EV460 Zhihuan ຮຸ່ນອອນໄລນ໌ lithium iron phosphate | Eado New Energy 2022 EV460 ລຸ້ນລາຄາແພງຂອງ lithium iron phosphate |
|---|---|---|---|---|
| ຜູ້ຜະລິດ | ລົດໃຫຍ່ Changan | Changxuan ລົດຈັກ | ລົດໃຫຍ່ Changan | ລົດໃຫຍ່ Changan |
| ລະດັບ | ລົດອົດສະຕາລີຂະໜາດນ້ອຍ | ລົດແໜ້ນ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ |
| ປະເພດພະລັງງານ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.08 |
| ໄລຍະການລ່ອງເຮືອໄຟຟ້າບໍລິສຸດ NEDC (ກມ | 401.00 | 401.00 | 385 | 401 |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | 1 | 1 | 1.33 | 0.83 |
| ເວລາການສາກໄຟຫມຶກ (ຊົ່ວໂມງ) | 8.5 | 9.5 | 8.5 | |
| ເປີເຊັນການສາກໄຟໄວ | 80 | 80 | 80 | |
| ຜົນສໍາເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ W | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (N·m) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| ມໍເຕີ (ປ | 183 | 183 | 183 | 183 |
| ຄວາມຍາວ * ແຂ່ງຂັນກັບ "ຄວາມສູງ" (ມມ | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 | 4740*1820*1530 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | ລົດເກັງ 4 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | ລົດເກັງ 4 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | 4 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ, ຍານພາຫະນະສາມຈຸດປະສົງ | ລົດເກັງ 4 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ |
| ການອ່ານຍານພາຫະນະສູງສຸດ (ກມ/ຊມ | 145 | 145 | 135 | 145 |
| ຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h ຢ່າງເປັນທາງການ (s) | 11 | 11 | 10.8 | 10.8 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນທຽບເທົ່າພະລັງງານໄຟຟ້າ (L/100km) | 1.47 | 1.47 | 1.39 | 1.47 |
| ການຮັບປະກັນຍານພາຫະນະ | ສາມປີຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີເຖິງ 100,000 ກິໂລແມັດ |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 

















