ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ຕົວແບບ | Changxun 2022 Star River Edition | Changxun 2022 Mickey Kung Fu Edition | Changxun 2022 Star Edition |
|---|---|---|---|
| ເຮັດ | SAIC-GM Chevrolet | SAIC-GM Chevrolet | SAIC-GM Chevrolet |
| ລະດັບ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ |
| ປະເພດພະລັງງານ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2021.11 | 2021.12 | 2022.03 |
| NEDC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 518 | 518 | 518 |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | 0.67 | 0.67 | 0.5 |
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| ເປີເຊັນຂອງການສາກໄຟໄວ | 80 | 80 | 80 |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kW) | 130 | 130 | 130 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (Nm) | 265 | 265 | 265 |
| ມໍເຕີ (Ps) | 177 | 177 | 177 |
| ຍາວ * ກວ້າງ * ສູງ (ມມ) | 4665*1813*1513 | 4665*1813*1538 | 4665*1813*1513 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | ລົດ 5 ປະຕູ hatchback 5 ບ່ອນນັ່ງ | ລົດ 5 ປະຕູ hatchback 5 ບ່ອນນັ່ງ | ລົດ 5 ປະຕູ hatchback 5 ບ່ອນນັ່ງ |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 170 | 170 | 170 |
| ຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h ຢ່າງເປັນທາງການ (s) | |||
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນທຽບເທົ່າພະລັງງານໄຟຟ້າ (L/100km) | 1.43 | 1.43 | 1.43 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 






















