Accord 2022 260TUR 260TUF Rui Hybrid 2.0L
$0.00ໃຫມ່ພະລັງງານ: ນ້ຳມັນແອັດຊັງ-ກາຊວນປີ: 2022ສີ:
ສອບຖາມດຽວນີ້ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ເຮັດ | GAC Honda | GAC Honda | GAC Honda | GAC Honda |
|---|---|---|---|---|
| ຕົວແບບ | Accord 2022 Rui Hybrid 2.0L Ruiku Edition | Accord 2022 260TURBO ລຸ້ນທີ່ສະດວກສະບາຍ | Accord 2022 260TURBO Deluxe Edition | Accord 2022 260TUF Fantasy Night Flagship |
| ລະດັບ | ລົດຂະໜາດກາງ | ລົດຂະໜາດກາງ | ລົດຂະໜາດກາງ | ລົດຂະໜາດກາງ |
| ປະເພດພະລັງງານ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ |
| ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ | VI | VI | VI | VI |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (KW) | 158 | 143 | 143 | 143 |
| ແຮງບິດເຄື່ອງຈັກສູງສຸດ (Nm) | 175 | 260 | 260 | 260 |
| ແຮງບິດທັງໝົດຂອງມໍເຕີ (Nm) | 315 | - | - | - |
| ເຄື່ອງຈັກ | 2.0 L 148 HP L4 | 1.5T 194 HP L4 | 1.5T 194 HP L4 | 1.5T 194 HP L4 |
| ມໍເຕີ (Ps) | ||||
| ກໍລະນີສາຍສົ່ງ | E-CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ |
| ຍາວ * ກວ້າງ * ສູງ (ມມ) | 4906*1862*1449 | 4906*1862*1449 | 4906*1862*1449 | 4906*1862*1449 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 180 | 188 | 188 | 188 |
| ຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h ຢ່າງເປັນທາງການ (s) | - | - | - | - |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສົມບູນແບບ NEDC (L/100km) | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 6.5 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສົມບູນແບບ WLTC (L/100km) | 4.82 | 6.56 | 6.56 | 6.6 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 















