ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ເຮັດ | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ຕົວແບບ | Audi A3 2022 Sportback 35 TFSI ປະເພດຮຸກຮານແລະຍາກ | Audi A3 2022 Sportback 35 TFSI ແບບກິລາຮຸກຮານ | Audi A3 2022 Sportback 35 TFSI ຄົນອັບເດດ: ແບບຍາກ | Audi A3 2022 Sportback 35 TFSI ຄົນອັບເດດ: ແລະກິລາ | Aoyou A3 2022 Sportback 35 TFSI ເປັນຮູບແບບທີ່ຍາກ | Audi A3 2022 Sportback 35 TFSI Huahua sport modell | Audi A3 2022 Sportback 35 TFSI RS ຊຸດຄວາມໄວການເຜົາໄຫມ້ປະເພດ |
| ລະດັບ | ລົດ fistula ແຫນ້ນ | ລົດ fistula ແຫນ້ນ | ລົດແໜ້ນ | ລົດອົດສະຕາລີຂະໜາດນ້ອຍ | ລົດແນວຕັ້ງ Jinao | ລົດ fistula ແຫນ້ນ | ລົດແໜ້ນ |
| ປະເພດພະລັງງານ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ |
| ມາດຕະຖານການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI | ປະເທດ V | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022.02 | 2022.07 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (Nm) | 250 | 250 | 250 | 250.00 | 250.00 | 250 | 250 |
| ເຄື່ອງຈັກ | 1.4T 150 ມ້າ L4 | 1.4T 150 ມ້າ L4 | 1.4T 150 ມ້າ L4 | 1.4T 150 ມ້າ L4 | 1.4T 150 ມ້າ L4 | 1.4T 150 ມ້າ L4 | 1.4T 150 ມ້າ L4 |
| ກ່ອງເກຍ | 7-speed clutch ແຫ້ງສອງ | 7-speed clutch ແຫ້ງສອງ | 7-speed dry double ປະສົມປະສານຄວາມໄວສູງ | 7-speed dry double ປະສົມປະສານຄວາມໄວສູງ | 7-speed clutch ແຫ້ງສອງ | 7-speed clutch ແຫ້ງສອງ | 7-speed clutch ແຫ້ງສອງ |
| ຄວາມຍາວແລະຄວາມສູງ (ມມ) | 4343*1815*1458 | 4351*1815*1458 | 4343*1815*1458 | 4351*1815*1458 | 4343*1815*1458 | 4351*1815*1458 | 4351*1815*1458 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| ຄວາມເລັ່ງຢ່າງເປັນທາງການ 0-100 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (5) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.0 | 9.0 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສົມບູນແບບ NEDC (L/100km) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສົມບູນແບບ WLTC (L/100km) | 8.42 | 8.42 | 8.53 | 9 | 9 | 8.53 | 8.53 |
| ການຮັບປະກັນຍານພາຫະນະ | ສາມປີຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100,000 ບັນຊີສາທາລະນະ | ສາມປີຫຼື 100,000 ຢວນ | ສາມປີຫຼື 100,000 ຢວນ | 100,000 ຢວນໃນສາມປີ | ສາມປີຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100,000 ຢວນ |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 





















