ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ເຮັດ | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ຕົວແບບ | Audi A6L 2023 40 TFSI ແບບຟຸ່ມເຟືອຍແລະສະຫງ່າງາມ | Audi A6L 2023 40 TFSI ສະຫງ່າງາມສະຫງ່າງາມ | Audi A6L 2023 40 TFSI ຟຸ່ມເຟືອຍແບບເຄື່ອນໄຫວ | Audi A6L 2023 ຮຸ່ນ 40 TFSI ເປັນແບບທີ່ສະຫງ່າງາມ | Audi A6L 2023 45 TFSI quattro premium model | Audi A6L 2023 45 TFSI quattro premium ແບບໄດນາມິກ | Audi A6L 2023 45 TFSI quattro Exclusive Elegant |
| ລະດັບ | ພາຫະນະຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່ | ພາຫະນະຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່ | ພາຫະນະຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່ | ພາຫະນະຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່ | ພາຫະນະຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່ | ພາຫະນະຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່ | ພາຫະນະຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່ |
| ປະເພດພະລັງງານ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ |
| ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ | ຈີນ VI | ຈີນ VI | ຈີນ VI | ຈີນ VI | ຈີນ VI | ຈີນ VI | ຈີນ VI |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (KW) | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ແຮງບິດເຄື່ອງຈັກສູງສຸດ (Nm) | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| ເຄື່ອງຈັກ | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 190HP L4 | 2.0T 245HP L4 | 2.0T 245HP L4 | 2.0T 245HP L4 | 2.0T 245HP L4 | 2.0T 245 HP L4 |
| ກໍລະນີສາຍສົ່ງ | 7 ປຽກ clutch double | 7 ປຽກ clutch double | 7 ປຽກ clutch double | 7 ປຽກ clutch double | 7 ປຽກ clutch double | 7 ປຽກ clutch double | 7 ປຽກ clutch double |
| ຍາວ * ກວ້າງ * ສູງ (ມມ) | 5038*1886*1475 | 5050*1886*1475 | 5038*1886*1475 | 5050*1886*1475 | 5038*1886*1475 | 5050*1886*1475 | 5038*1886*1475 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h ຢ່າງເປັນທາງການ (s) | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສົມບູນແບບ NEDC (L/100km) | |||||||
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສົມບູນແບບ WLTC (L/100km) | 7.11 | 7.11 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.69 | 7.78 |
| ການຮັບປະກັນຍານພາຫະນະ | ສາມປີຫຼື 100000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100000 ກິໂລແມັດ |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 















