ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ເຮັດ | ມໍເຕີ BAIC | ມໍເຕີ BAIC | ມໍເຕີ BAIC | ມໍເຕີ BAIC |
|---|---|---|---|---|
| ຕົວແບບ | BAIC EU5 2022 ສະບັບທ່ອງທ່ຽວອອນໄລນ໌ | BAIC EU5 2022 ລົດອອນໄລນ໌ hailing ເວີຊັ່ນຫລູຫລາ | BAIC EU5 2022 ລົດອອນໄລນ໌ hailing high power luxury version | BAIC EU5 2022 ສະບັບພິເສດ |
| ລະດັບ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ |
| ປະເພດພະລັງງານ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022.09 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
| NEDC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 401 | 401 | 401 | 401 |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| ເປີເຊັນຂອງການສາກໄຟໄວ | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kW) | 120 | 120 | 160 | 120 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (Nm) | 240 | 240 | 300 | 240 |
| ມໍເຕີ (Ps) | 163 | 163 | 218 | 163 |
| ຍາວ * ກວ້າງ * ສູງ (ມມ) | 4650*1820*1520 | 4650*1820*1520 | 4650*1820*1510 | 4650*1820*1510 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 150 | 150 | 155 | 150 |
| ຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h ຢ່າງເປັນທາງການ (s) | ||||
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນທຽບເທົ່າພະລັງງານໄຟຟ້າ (L/100km) | 1.5 | 1.5 | ||

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 

























