ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ເຮັດ | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ຕົວແບບ | Qin PLUS 2021 DM-i 55KM ແບບພຣີມຽມ | ຮຸ່ນເຮືອທຸງ Qin PLUS 2021 DM-i 55KM | Qin PLUS 2021 DM-i 55KM Executive Edition | Qin PLUS 2021 DM-i120KM ແບບພຣີມຽມ | Qin PLUS 2021 DM-i120KM | Qin PLUS 2021 EV400KM ແບບຫລູຫລາ |
| ລະດັບ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ |
| ປະເພດພະລັງງານ | plug-in ປະສົມ | plug-in ປະສົມ | plug-in ປະສົມ | plug-in ປະສົມ | plug-in ປະສົມ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ |
| ມາດຕະຖານການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI | |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2021.03 | 2021.03 | 2022.05 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.04 |
| ໄລຍະການລ່ອງເຮືອໄຟຟ້າບໍລິສຸດ NEDC (ກມ) | 55 | 55 | 55 | 120 | 120 | 400 |
| WLTC ຊ່ວງເຮືອໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 101.0 | 101.0 | |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | 0.5 | |||||
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | ||||||
| ເປີເຊັນການສາກໄຟໄວ | 80 | |||||
| ພະລັງງານສູງສຸດຂອງເຄື່ອງຈັກ (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| ພະລັງງານມໍເຕີທັງຫມົດ (kW) | 132 | 132 | 132 | 145 | 145 | 100 |
| ແຮງບິດສູງສຸດຂອງເຄື່ອງຈັກ (Nm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| ແຮງບິດທັງໝົດ (Nm) | 316 | 316 | 316 | 325 | 325 | 180 |
| ເຄື່ອງຈັກ | 1.5L110 HP L4 | 1.5L110 HP L4 | 1.5L 110 HP L4 | 1.5L110 HP L4 | 1.5L110 HP L4 | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ |
| ມໍເຕີ(Ps) | 180 | 180 | 180 | 197 | 197 | 136 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 



















