ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ເຮັດ | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ຕົວແບບ | Qin Pro New Energy 2019 DM Super Edition 1.5Tl Automatic Intelligent Connected Jinshang Model | Qin Pro New Energy 2019 DM super version 1.5Tl ອັດຕະໂນມັດເຊື່ອມຕໍ່ອັດສະລິຍະ dazzling ຮູບແບບ | Qin Pro New Energy 2019 DM Super Edition 1.5Tl ປະເພດຄວາມໄວອັດສະລິຍະອັດຕະໂນມັດ | Qin Pro New Energy 2019 DM Super Edition 1.5Tl Automatic Intelligent Connected Enjoyment Model | Qin Pro New Energy 2019 DM Super Edition 1.5Tl Automatic Intelligent Connected Jinjin Type | Qin Pro New Energy 2019 DM1.5TI ລຸ້ນທົດລອງອັດຕະໂນມັດ |
| ລະດັບ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ |
| ປະເພດພະລັງງານ | plug-in ປະສົມ | plug-in ປະສົມ | plug-in ປະສົມ | plug-in ປະສົມ | plug-in ປະສົມ | plug-in ປະສົມ |
| ມາດຕະຖານການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.12 |
| ໄລຍະການລ່ອງເຮືອໄຟຟ້າບໍລິສຸດ NEDC (ກມ) | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 82.00 | 82.00 | 53 |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | ||||||
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | ||||||
| ເປີເຊັນການສາກໄຟໄວ | ||||||
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kW) | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (Nm) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| ເຄື່ອງຈັກ | 1.5T 160 ມ້າ L4 | 1.5T 160 ມ້າ L4 | 1.5T 160 ມ້າ L4 | 1.5T 160 ມ້າ L4 | 1.5T 160 ມ້າ L4 | 1.5T 160 ມ້າ L4 |
| ມໍເຕີ(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ກ່ອງເກຍ | 6-speed clutch ແຫ້ງສອງ | 6-speed clutch ແຫ້ງສອງ | 6-speed clutch ແຫ້ງສອງ | 6-speed clutch ແຫ້ງສອງ | 6-speed clutch ແຫ້ງສອງ | 6-speed clutch ແຫ້ງສອງ |
| ຍາວ*ກວ້າງ*ສູງ (ມມ) | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | ລົດເກັງ 4 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | ລົດເກັງ 4 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | ລົດເກັງ 4 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | ລົດເກັງ 4 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | ລົດເກັງ 4 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | ລົດເກັງ 4 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 














