ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ຕົວແບບ | ເພງ PLUS New Energy 2021 DM-i 51 KM noble | Song PLUS New Energy 2021 DM-i ລຸ້ນເຮືອທຸງ 110KM PLUS 5G | Song PLUS New Energy 2021 DM-i 100KM ລຸ້ນ flagship 4WD PLUS 5G |
|---|---|---|---|
| ເຮັດ | BYD | BYD | BYD |
| ລະດັບ | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV |
| ປະເພດພະລັງງານ | ສຽບປະສົມ | ສຽບປະສົມ | ສຽບປະສົມ |
| ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ | VI | VI | VI |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2021.03 | 2022.05 | 2022.05 |
| NEDC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 51 | 110 | 100 |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | - | - | - |
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | - | - | - |
| ເປີເຊັນຂອງການສາກໄຟໄວ | - | - | - |
| ພະລັງງານສູງສຸດຂອງເຄື່ອງຈັກ (kW) | 81 | 81 | 102 |
| ພະລັງງານທັງຫມົດຂອງມໍເຕີ (kW) | 132 | 145 | 265 |
| ແຮງບິດເຄື່ອງຈັກສູງສຸດ (N m) | 135 | 135 | 231 |
| ແຮງບິດທັງໝົດຂອງມໍເຕີ (Nm) | 316 | 325 | 596 |
| ເຄື່ອງຈັກ | 1.5L110 HP L4 | 1.5L110HP L4 | 1.5T 139 HP L4 |
| ມໍເຕີ (Ps) | 180 | 197 | 360 |
| ກໍລະນີສາຍສົ່ງ | E-CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | E-CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | E-CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ |
| ຍາວ * ກວ້າງ * ສູງ (ມມ) | 4705*1890*1680 | 4705*1890*1680 | 4705*1890*1670 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | - | 170 | 180 |
| ຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h ຢ່າງເປັນທາງການ (s) | 8.5 | 7.9 | 5.9 |
| ຄວາມເລັ່ງຢ່າງເປັນທາງການ 0-50 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (s) | - | - | - |
| ວັດແທກຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h (s) | - | ||
| ວັດແທກຄວາມໄວ 100-0km/h ເບຣກ (ມ) | - | - | - |
| ໄລຍະທາງຄວາມອົດທົນທີ່ວັດແທກໄດ້ (ກມ) | - | . | - |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສົມບູນແບບ NEDC (L/100km) | 1.5 | 0.9 | 1.1 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ພາຍໃຕ້ສະຖານະການຕໍາ່ສຸດທີ່ (U100km) | 4.4 | 4.5 | 5.2 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຽບເທົ່າພະລັງງານໄຟຟ້າ (500km) | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ວັດແທກ (L/100km) | - | - | - |
| ການຮັບປະກັນຍານພາຫະນະ | ຫົກປີຫຼື 150000 ກິໂລແມັດ | ຫົກປີຫຼື 150000 ກິໂລແມັດ | ຫົກປີຫຼື 150000 ກິໂລແມັດ |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 


















