ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ຕົວແບບ | Song Pro New Energy 2022 DM-i 51km ຫຼູຫຼາ | Song Pro New Energy 2022 DM-i 51km noble | Song Pro New Energy 2022 DM-i 51 km ເປັນກຽດ | Song Pro New Energy 2022 DM-i ເຮືອທຸງ 110km | Song Pro New Energy 2022 DM-i 110km flagship Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| ເຮັດ | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| ປະເພດພະລັງງານ | ສຽບປະສົມ | ສຽບປະສົມ | ສຽບປະສົມ | ສຽບປະສົມ | ສຽບປະສົມ |
| ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ | VI | VI | VI | VI | VI |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 |
| NEDC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| ເຄື່ອງຈັກ | 1.5L110 HP L4 | 1.5L110 HP L4 | 1.5L110 HP L4 | 1.5L110 HP L4 | 1.5L110 HP L4 |
| ມໍເຕີ (Ps) | 180 | 180 | 180 | 197 | 197 |
| ກໍລະນີສາຍສົ່ງ | E-CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | E-CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | E-CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | E-CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | E-CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ |
| ຍາວ * ກວ້າງ * ສູງ (ມມ) | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 | 4650*1860*1700 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| ຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h ຢ່າງເປັນທາງການ (s) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 7.9 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສົມບູນແບບ NEDC (L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສົມບູນແບບ WLTC (L/100km) | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 1.98 | 1.98 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ພາຍໃຕ້ສະຖານະການຕໍາ່ສຸດທີ່ (L / 100km) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນທຽບເທົ່າພະລັງງານໄຟຟ້າ (L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| ການຮັບປະກັນຍານພາຫະນະ | ຫົກປີຫຼື 150000 ກິໂລແມັດ | ຫົກປີຫຼື 150000 ກິໂລແມັດ | ຫົກປີຫຼື 150000 ກິໂລແມັດ | ຫົກປີຫຼື 150000 ກິໂລແມັດ | ຫົກປີຫຼື 150000 ກິໂລແມັດ |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 


















