ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ເຮັດ | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| ຕົວແບບ | Tang ພະລັງງານໃຫມ່ 2022 DM-i 252KM Exclusive | Tang ພະລັງງານໃຫມ່ 2022 EV 600KM ພິເສດ | Tang new energy2022 EV 730KM ສະເພາະ | Tang new energy 2022 EV 635KM 4WD flagship | Tang ພະລັງງານໃຫມ່ 2022 DM-p 215KM 4WD ສະເພາະ | Tang ພະລັງງານໃຫມ່ 2022 DM-p 215KM 4WD ສະເພາະ | Tang ພະລັງງານໃຫມ່ 2022 DM-p 215KM flagship ຂັບສີ່ລໍ້ |
| ລະດັບ | SUV ຂະຫນາດກາງ | SUV ຂະຫນາດກາງ | SUV ຂະຫນາດກາງ | SUV ຂະຫນາດກາງ | SUV ຂະຫນາດກາງ | SUV ຂະຫນາດກາງ | SUV ຂະຫນາດກາງ |
| ປະເພດພະລັງງານ | ສຽບປະສົມ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ສຽບປະສົມ | ສຽບປະສົມ | ສຽບປະສົມ |
| ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI | |||
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022.08 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| NEDC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 252 | - | - | - | 215 | 215 | 215 |
| WLTC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | - | - | - | - | 189 | 189 | 189 |
| CLTC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | - | 600 | 730 | 635 | - | - | - |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | - | - | - | - | - | - | - |
| ເປີເຊັນຂອງການສາກໄຟໄວ | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ພະລັງງານສູງສຸດຂອງເຄື່ອງຈັກ (kW) | 102 | - | - | - | 102 | 102 | 102 |
| ພະລັງງານທັງຫມົດຂອງມໍເຕີ (kW) | 160 | 168 | 180 | 380 | 360 | 360 | 360 |
| ແຮງບິດເຄື່ອງຈັກສູງສຸດ (N m) | 231 | - | - | - | 231 | 231 | 231 |
| ແຮງບິດທັງໝົດຂອງມໍເຕີ (Nm) | 325 | 350 | 350 | 700 | 675 | 675 | 675 |
| ເຄື່ອງຈັກ | 1.5T139 HP L4 | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | 1.5T139 HP L4 | 1.5T139 HP L4 | |
| ຄອມພິວເຕີ (Ps) | 218 | 228 | 245 | 517 | 490 | 490 | 490 |
| ກໍລະນີສາຍສົ່ງ | E-CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າສົ່ງຄວາມໄວດຽວ | ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າສົ່ງຄວາມໄວດຽວ | ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າສົ່ງຄວາມໄວດຽວ | E-CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | E-CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | E-CVT ການສົ່ງຕໍ່ຕົວແປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ |
| ຍາວ * ກວ້າງ * ສູງ (ມມ) | 4870*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | SUV 5 ປະຕູ 7 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 7 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 7 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 7 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 7 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 7 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 7 ບ່ອນນັ່ງ |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ລະດັບຄວາມສູງ 0-100km/h | 8.5 | - | - | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| ຄວາມເລັ່ງຢ່າງເປັນທາງການ 0-50 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (s) | - | 3.9 | 3.9 | 1.98 | - | - | - |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟພາຍໃຕ້ການປະລິມານຕໍາ່ສຸດທີ່ (L / 100km) | 5.5 | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນທຽບເທົ່າພະລັງງານໄຟຟ້າ (L/100km) | 2.7 | 1.78 | 1.76 | 1.99 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| ການຮັບປະກັນຍານພາຫະນະ | ຫົກປີຫຼື 150000 ກິໂລແມັດ | ຫົກປີຫຼື 150000 ກິໂລແມັດ | ຫົກປີຫຼື 150000 ກິໂລແມັດ | ຫົກປີຫຼື 150000 ກິໂລແມັດ | ຫົກປີຫຼື 150000 ກິໂລແມັດ | ຫົກປີຫຼື 150000 ກິໂລແມັດ | ຫົກປີຫຼື 150000 ກິໂລແມັດ |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 




















