ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ເຮັດ | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ຕົວແບບ | X Tang New Energy 2022 DM-i 252KM ແບບສະເພາະ | Tangxin Energy 2022 EV 600KM ປະເພດສະເພາະ | Tangxin Energy 2022 EV 730KM ປະເພດສະເພາະ | Tangxin Energy 2022 EV 635KM ຮຸ່ນເຮືອທຸງຂັບເຄື່ອນສີ່ລໍ້ | Tangxin Energy 2022 DM-p 215KM ແບບພຣີມຽມໄດສີ່ລໍ້ | Tangxin Energy ຂອງ 2022 DM-p 215KM ແບບພິເສດຂັບສີ່ລໍ້ | Tangxin Energy's 2022 DM-p 215KM ແບບເຮືອທຸງຂັບສີ່ລໍ້ |
| ລະດັບ | SUV ຂະຫນາດກາງ | SUV ຂະຫນາດກາງ | SUV ຂະຫນາດກາງ | SUV ຂະຫນາດກາງ | SUV ຂະຫນາດກາງ | SUV ຂະຫນາດກາງ | SUV ຂະຫນາດກາງ |
| ປະເພດພະລັງງານ | ສຽບປະສົມ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ສຽບປະສົມ | ສຽບປະສົມ | ສຽບປະສົມ |
| ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI | |||
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022.08 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| NEDC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 252 | - | - | - | 215 | 215 | 215 |
| WLTC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | - | - | - | - | 189 | 189 | 189 |
| CLTC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | - | 600 | 730 | 635 | - | - | - |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | - | - | - | - | - | - | - |
| ເປີເຊັນຂອງການສາກໄຟໄວ | - | 80 | 80 | 80 | 080 | 80 | 80 |
| ພະລັງງານສູງສຸດຂອງເຄື່ອງຈັກ (kW) | 102 | - | - | - | 102 | 102 | 102 |
| ພະລັງງານທັງຫມົດຂອງມໍເຕີ (kW) | 160 | 168 | 180 | 380 | 360 | 360 | 360 |
| ແຮງບິດເຄື່ອງຈັກສູງສຸດ (N m) | 231 | - | - | - | 231 | 231 | 231 |
| ແຮງບິດທັງໝົດຂອງມໍເຕີ (Nm) | 325 | 350 | 350 | 700 | 675 | 675 | 675 |
| ເຄື່ອງຈັກ | 1.5T139 HP L4 | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | 1.5T139 HP L4 | 1.5T139 HP L4 | |
| ມໍເຕີ (Ps) | 218 | 228 | 245 | 517 | 490 | 490 | 490 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 


















