ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ຕົວແບບ | Yuan PLU S 2022 430KM ຫລູຫລາ | ຢວນ ບວກ 2022 430KM noble | ຢວນບວກ 2022 510KM ເປັນກຽດ | ຢວນ PLUS 2022 510KM flagship | YUAN PLUS 2022 510KM flagship PLUS |
|---|---|---|---|---|---|
| ເຮັດ | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| ລະດັບ | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV |
| ປະເພດພະລັງງານ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 |
| CLTC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
| ເປີເຊັນຂອງການສາກໄຟໄວ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| ມໍເຕີ (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| ຍາວ * ກວ້າງ * ສູງ (ມມ) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h ຢ່າງເປັນທາງການ (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| ວັດແທກຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h (s) | _ | _ | _ | _ | 7.05 |
| ວັດແທກຄວາມໄວ 100-0km/h ເບຣກ (ມ) | _ | _ | _ | _ | 37.33 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 


















