ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ຕົວແບບ | Yuan Pro 2021 301KM ສະດວກສະບາຍ | Yuan Pro 2021 401KM ຫລູຫລາ | Yuan Pro 2021 401KM noble | Yuan Pro2021 ສະບັບຊີວິດຊີວິດ Yaoyuan | Yuan Pro2021 ສະບັບຕະຫຼອດຊີວິດ |
|---|---|---|---|---|---|
| ເຮັດ | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| ລະດັບ | SUV ຂະໜາດນ້ອຍ | SUV ຂະໜາດນ້ອຍ | SUV ຂະໜາດນ້ອຍ | SUV ຂະໜາດນ້ອຍ | SUV ຂະໜາດນ້ອຍ |
| ປະເພດພະລັງງານ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.03 | 2021.03 |
| NEDC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 301 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | - | - | - | - | - |
| ເປີເຊັນຂອງການສາກໄຟໄວ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (Nm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| ມໍເຕີ (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| ຄວາມຍາວ * ເຊື້ອຊາດ * ຄວາມສູງ (ມມ) | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 101 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| ຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h ຢ່າງເປັນທາງການ (s) | - | - | - | - | - |
| ຄວາມເລັ່ງຢ່າງເປັນທາງການ 0-50 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (s) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນທຽບເທົ່າພະລັງງານໄຟຟ້າ (L/100km) | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 


















