ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ຕົວແບບ | ປະເພດແສງສະຫວ່າງ Nano BOX 2022 | Nano BOX 2022 ປະເພດຂີ່ເບົາ | Nano BOX 2022 Plus Light | Nano BOX 2022 Plus |
|---|---|---|---|---|
| ເຮັດ | Dongfeng motor | Dongfeng motor | Dongfeng motor | Dongfeng motor |
| ລະດັບ | SUV ຂະໜາດນ້ອຍ | SUV ຂະໜາດນ້ອຍ | SUV ຂະໜາດນ້ອຍ | SUV ຂະໜາດນ້ອຍ |
| ປະເພດພະລັງງານ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.11 |
| NEDC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 331 | 331 | 351 | 351 |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ເປີເຊັນຂອງການສາກໄຟໄວ | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kW) | 33 | 33 | 33 | 33 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (Nm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| ມໍເຕີ (Ps) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ຍາວ * ກວ້າງ * ສູງ (ມມ) | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | SUV 4 ບ່ອນນັ່ງ 5 ປະຕູ | SUV 4 ບ່ອນນັ່ງ 5 ປະຕູ | SUV 4 ບ່ອນນັ່ງ 5 ປະຕູ | SUV 4 ບ່ອນນັ່ງ 5 ປະຕູ |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h ຢ່າງເປັນທາງການ (s) | - | - | - | - |
| ຄວາມເລັ່ງຢ່າງເປັນທາງການ 0-50 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (s) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນທຽບເທົ່າພະລັງງານໄຟຟ້າ (L/100km) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 















