ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ຕົວແບບ | GAC Toyota bZ4X 2022 Elite | GAC Toyota bZ4X 2022 Long Range Elite | GAC Toyota bZ4X 2022 ໄລຍະໄກ Pro | GAC Toyota bZ4X 2022 X-MODE ຂັບສີ່ລໍ້ Pro | GAC Toyota bZ4X 2022 X-MODE ຂັບສີ່ລໍ້ UItra |
|---|---|---|---|---|---|
| ເຮັດ | GAC ໂຕໂຍຕ້າ | GAC ໂຕໂຍຕ້າ | GAC ໂຕໂຍຕ້າ | GAC ໂຕໂຍຕ້າ | GAC ໂຕໂຍຕ້າ |
| ລະດັບ | SUV ຂະຫນາດກາງ | SUV ຂະຫນາດກາງ | SUV ຂະຫນາດກາງ | SUV ຂະຫນາດກາງ | SUV ຂະຫນາດກາງ |
| ປະເພດພະລັງງານ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 |
| ຊ່ວງເຮືອຊ່ວງໄຟຟ້າບໍລິສຸດ CLTC (ກມ) | 400.00 | 615.00 | 615.00 | 560.00 | 500 |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83 |
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | 4.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7 |
| ເປີເຊັນການສາກໄຟໄວ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kW) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (N:m) | 266 | 266 | 266 | 337 | 337 |
| ມໍເຕີ(Ps) | 204 | 204 | 204 | 218 | 218 |
| ຍາວ*ກວ້າງ*ສູງ (ມມ) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | SUV 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ຄວາມເລັ່ງຢ່າງເປັນທາງການ 0-100 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (S) | |||||
| ຄວາມເລັ່ງຢ່າງເປັນທາງການ 0-50 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (S) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນທຽບເທົ່າພະລັງງານໄຟຟ້າ (L/100km) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.66 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 
















