ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ຕົວແບບ | Boyue L2023 1.5TD DCT ແບບຟຸ່ມເຟືອຍ | Boyue L2023 1.5TD DCT Honor Edition | Boyue L2023 1.5TD DCT ຮຸ່ນທີ່ນິຍົມ | Boyue L2023 2.0TD DCT ຮຸ່ນທີ່ນິຍົມ | ຮຸ່ນເຮືອທຸງ Boyue L2023 2.0TD DCT | Boyue L2023 1.5TD Hi-F Super Speed | Boyue L2023 1.5TDHi-F Super |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ເຮັດ | ລົດໃຫຍ່ Geely | ລົດໃຫຍ່ Geely | ລົດໃຫຍ່ Geely | ລົດໃຫຍ່ Geely | ລົດໃຫຍ່ Geely | ລົດໃຫຍ່ Geely | ລົດໃຫຍ່ Geely |
| ລະດັບ | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV |
| ປະເພດພະລັງງານ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ອາຍແກັສ-ໄຟຟ້າປະສົມ | ອາຍແກັສ-ໄຟຟ້າປະສົມ |
| ມາດຕະຖານການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ | MI ແຫ່ງຊາດ | MI ແຫ່ງຊາດ | MI ແຫ່ງຊາດ | MI ແຫ່ງຊາດ | MI ແຫ່ງຊາດ | MI ແຫ່ງຊາດ | MI ແຫ່ງຊາດ |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022.10 | 2023.05 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.1 | 2022.1 |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kW) | 133 | 133 | 133 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (Nm) | 290 | 290 | 290 | 325 | 325 | 545 | 545 |
| ເຄື່ອງຈັກ | 1.5T 181 ມ້າ L4 | 1.5T 181 ມ້າ L4 | 1.5T 181 ມ້າ L4 | 2.0T218 ແຮງມ້າ L4 | 2.0T 218 ແຮງມ້າ L4 | 1.5T 150 ມ້າ L3 | 1.5T 150 ມ້າ L3 |
| ມໍເຕີ(Ps) | 136 | 136 | |||||
| ກ່ອງເກຍ | 7-speed clutch ປຽກຄູ່ | 7-speed clutch ປຽກຄູ່ | 7-speed clutch ປຽກຄູ່ | 7-speed clutch ປຽກຄູ່ | 7-speed clutch ປຽກຄູ່ | 3 ຄວາມໄວ DHT | 3 ຄວາມໄວ DHT |
| ຍາວ*ກວ້າງ*ສູງ (ມມ) | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 | 4670*1900*1705 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | SUV 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ, 5 ບ່ອນນັ່ງ |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 195 | 195 | 195 | 215 | 215 | 175 | 175 |
| ຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h ຢ່າງເປັນທາງການ (s) | |||||||
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສົມບູນແບບ NEDC (L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 | 4.2 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສົມບູນແບບ WLTC (L/100km) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.7 | 4.7 |
| ການຮັບປະກັນຍານພາຫະນະ | ສີ່ປີ ຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ສີ່ປີ ຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ສີ່ປີ ຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ສີ່ປີ ຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ສີ່ປີ ຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ສີ່ປີ ຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ສີ່ປີ ຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 


















