ບ້ານ >ຜະລິດຕະພັນ >Geely Emgrand 2022 4th generation 1.5L manual elite 1.5L CVT luxury 1.5L CVT flagship
Geely Emgrand 2022 4th generation 1.5L manual elite 1.5L CVT luxury 1.5L CVT flagship
$0.00ໃຫມ່ພະລັງງານ: ນ້ຳມັນແອັດຊັງ-ກາຊວນປີ: 2022ສີ:
ສອບຖາມດຽວນີ້ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ເຮັດ | Geely | Geely | Geely |
|---|---|---|---|
| ຕົວແບບ | Emgrand 2022 ລຸ້ນທີ 4 ລຸ້ນ 1.5L manual elite | Emgrand 2022 ລຸ້ນທີ 4 1.5L CVT ຫຼູຫຼາ | ເຮືອທຸງ Emgrand 2022 ລຸ້ນທີ 4 1.5L CVT |
| ລະດັບ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ |
| ປະເພດພະລັງງານ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ |
| ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kW) | 84 | 84 | 84 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (N: m) | 147 | 147 | 147 |
| ເຄື່ອງຈັກ | 1.5L114 HP L4 | 1.5L114 HP L4 | 1.5L114 HP L4 |
| ມໍເຕີ (Ps) | |||
| ກໍລະນີສາຍສົ່ງ | ຄູ່ມື 5 ເກຍ | CVT ການປ່ຽນແປງຄວາມໄວ stepless | CVT ການປ່ຽນແປງຄວາມໄວ stepless |
| ຍາວ * ກວ້າງ * ສູງ (ມມ) | 4638*1820*1460 | 4638*1820*1460 | 4638*1820*1460 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 175 | 175 | 175 |
| ລະດັບຄວາມສູງ 0-100km/h | |||
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສົມບູນແບບ WLTC (L/100km) | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
| ການຮັບປະກັນຍານພາຫະນະ | ສີ່ປີຫຼື 150,000 ກິໂລແມັດ | ສີ່ປີຫຼື 150,000 ກິໂລແມັດ | ສີ່ປີຫຼື 150,000 ກິໂລແມັດ |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 





















