ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ເຮັດ | Geely | Geely | Geely |
| ຕົວແບບ | Emgrand L Raytheon Hi-P 2022 1.5TD-DHT Pro 100KM Super Net | Emgrand L Raytheon Hi · P 2022 1.5TD-DHT Pro 100KM ສະບັບເດີນທາງ | Emgrand L Raytheon Hi · P 2022 1.5TD-DHT Pro 100KM Executive Edition |
| ລະດັບ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ |
| ປະເພດພະລັງງານ | ປລັກອິນປະສົມ | ປລັກອິນປະສົມ | ປລັກອິນປະສົມ |
| ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI | ປະເທດ VI |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022.04 | 2022.1 | 2022.1 |
| NEDC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 100 | 100 | 100 |
| WLTC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 80 | 80 | 80 |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | |||
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| ອັດຕາຄ່າບໍລິການໄວ | |||
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kW) | 233 | 233 | 233 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (N · m) | 610 | 610 | 610 |
| ເຄື່ອງຈັກ | 1.5T 181HPL4 | 1.5T 181HPL4 | 1.5T 181HPL4 |
| ມໍເຕີ (Ps) | 136 | 136 | 136 |
| ກໍລະນີສາຍສົ່ງ | ເກຍທີ 3 DHT | ເກຍທີ 3 DHT | ເກຍທີ 3 DHT |
| ຍາວ * ກວ້າງ * ສູງ (ມມ) | 4735*1815*1495 | 4735*1815*1495 | 4735*1815*1495 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 230 | 230 | 230 |
| ຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h ຢ່າງເປັນທາງການ (s) | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສົມບູນແບບ WLTC (L/100km) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕໍາ່ສຸດທີ່ (L/100km) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 





















