ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ຕົວແບບ | Hongqi E-QM5 2023 PLUS | Hongqi E-QM5 2022 ລຸ້ນ 431km | Hongqi E-QM5 2022 ລຸ້ນສາກເພງ 431km | Hongqi E-QM5 2021 ສາກອອນໄລນ໌ T3 ລຸ້ນ 4 ບ່ອນນັ່ງ | Hongqi E-QM5 2021 ສາກອອນໄລນ໌ T3 ລຸ້ນ 5 ບ່ອນນັ່ງ |
|---|---|---|---|---|---|
| ເຮັດ | FAW | FAW | FAW | FAW | FAW |
| ລະດັບ | ລົດຂະໜາດກາງ | ລົດຂະໜາດກາງ | ລົດຂະໜາດກາງ | ລົດຂະໜາດກາງ | ລົດຂະໜາດກາງ |
| ປະເພດພະລັງງານ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022.08 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
| NEDC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 605 | 431 | 431 | 431 | 431 |
| CLTC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 620 | - | - | - | - |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | 0.7 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | - | - | - | - | - |
| ເປີເຊັນຂອງການສາກໄຟໄວ | 80 | - | 80 | 80 | 80 |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kW) | 140 | 100 | 140 | 100 | 100 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (Nm) | 320 | - | - | - | - |
| ມໍເຕີ (Ps) | 190 | 136 | 190 | 136 | 136 |
| ຍາວ * ກວ້າງ * ສູງ (ມມ) | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 4 ປະຕູ 4 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 4 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 160 | 130 | 160 | 130 | 130 |
| ຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h ຢ່າງເປັນທາງການ (s) | - | - | - | - | - |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນທຽບເທົ່າພະລັງງານໄຟຟ້າ (L/100km) | 1.49 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 




















