ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ເຮັດ | LYNKCO | LYNKCO | LYNKCO | LYNKCO | LYNKCO |
|---|---|---|---|---|---|
| ຕົວແບບ | LYNKCO 09 2021 2.0TPro 7 ບ່ອນນັ່ງ | LYNKCO 09 2021 2.0T Halo 7 ບ່ອນນັ່ງ | LYNKCO 09 2021 2.0T Halo 6 ບ່ອນນັ່ງ | LYNKCO 09 2021 2.0T Ultra 7 ບ່ອນນັ່ງ | LYNKCO 09 2021 2.0T Ultra 6 ບ່ອນນັ່ງ |
| ລະດັບ | SUV ຂະຫນາດກາງແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ | SUV ຂະຫນາດກາງແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ | SUV ຂະຫນາດກາງແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ | SUV ຂະຫນາດກາງແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ | SUV ຂະຫນາດກາງແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ |
| ປະເພດພະລັງງານ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ+48V ລະບົບປະສົມແສງ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ+48V ລະບົບປະສົມແສງ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ+48V ລະບົບປະສົມແສງ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ+48V ລະບົບປະສົມແສງ | ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ+48V ລະບົບປະສົມແສງ |
| ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ | VI | VI | VI | VI | VI |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 | 2021.10 |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kW) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (Nm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| ເຄື່ອງຈັກ | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 |
| ກໍລະນີສາຍສົ່ງ | ຄູ່ມືການລວມຕົວ 8 ເກຍ | ຄູ່ມືການລວມຕົວ 8 ເກຍ | ຄູ່ມືການລວມຕົວ 8 ເກຍ | ຄູ່ມືການລວມຕົວ 8 ເກຍ | ຄູ່ມືການລວມຕົວ 8 ເກຍ |
| ຍາວ * ກວ້າງ * ສູງ (ມມ) | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | SUV 5 ປະຕູ 7 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 7 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 6 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 7 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 6 ບ່ອນນັ່ງ |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| ຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h ຢ່າງເປັນທາງການ (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ວັດແທກຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h (s) | - | - | 7.73 | - | - |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສົມບູນແບບ NEDC (L / 100km) | - | - | 38.3 | - | - |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສົມບູນແບບ WLTC (L/100km) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 


















