ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ເຮັດ | Li ອັດຕະໂນມັດ |
| ໝວດໝູ່/ຊັ້ນຮຽນ | SUV |
| ຕົວແບບ | Li Auto L9 2022 ສູງສຸດ |
| ປະເພດພະລັງງານ | ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າແບບຂະຫຍາຍ |
| ລວງຍາວ ຄວາມສູງ (ມມ) | 5218*1998*1800 |
| ໂຄງສ້າງຮ່າງກາຍ | 5 ປະຕູ, 6 ບ່ອນນັ່ງ SUV |
| ມື້ປ່ອຍ | ເດືອນມິຖຸນາ 2022 |
| ຊ່ວງໄຟຟ້າບໍລິສຸດ CLTC (ກມ) | 215 |
| WLTC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 175 |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | 0.5 |
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | 6.5 |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 180 |
| ຄວາມເລັ່ງຢ່າງເປັນທາງການ 0-100 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (s) | 5.3 |
| ມໍເຕີໄຟຟ້າ (Ps) | 449 |
| ເຄື່ອງຈັກ | ລະດັບການຂະຫຍາຍ 154HP |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kW) | 330 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (Nm) | 620 |
| ຂັບລົດຈັກ | ມໍເຕີຄູ່ |
| ຮູບແບບມໍເຕີ | ໜ້າ+ຫລັງ |
| ປະເພດຫມໍ້ໄຟ | ຫມໍ້ໄຟ lithium Ternary |
| ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ (kWh) | 42.6 |
| ການສົ່ງຜ່ານ | ການສົ່ງໄຟຟ້າຄວາມໄວດຽວ |
| ຖານລໍ້(ມມ) | 3105 |
| ການໃຊ້ພະລັງງານ (kWh/100km) | 22.2 |
| ລຳຕົ້ນ | 332-1191 |
| ຄວບຄຸມນ້ໍາຫນັກ (ກິໂລ) | 2520 |
| ໂໝດຂັບລົດ | ຂັບລົດທັງຫມົດ |
| ຢາງລົດ | 265/45 R21 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 





















