ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ຕົວແບບ | Nezha UH 400 Lite | Nezha UH 400 | Nezha UH 500 |
|---|---|---|---|
| ເຮັດ | Hezhong ອັດຕະໂນມັດ | Hezhong ອັດຕະໂນມັດ | Hezhong ອັດຕະໂນມັດ |
| ລະດັບ | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV |
| ປະເພດພະລັງງານ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 |
| NEDC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | |||
| CLTC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 401 | 401 | 501 |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | 7 | 7 | 8.5 |
| ເປີເຊັນຂອງການສາກໄຟໄວ | 80 | 80 | 80 |
| ພະລັງງານສູງສຸດຂອງເຄື່ອງຈັກ (kW) | 120 | 120 | 120 |
| ແຮງບິດເຄື່ອງຈັກສູງສຸດ (N m) | 210 | 210 | 210 |
| ມໍເຕີ (Ps) | 163 | 163 | 163 |
| ຍາວ * ກວ້າງ * ສູງ (ມມ) | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 | 4549*1860*1628 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 150 | 150 | 150 |
| ຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h ຢ່າງເປັນທາງການ (s) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນທຽບເທົ່າພະລັງງານໄຟຟ້າ (L/100km) | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| ການຮັບປະກັນຍານພາຫະນະ | ສີ່ປີຫຼື 120000 ກິໂລແມັດ | ສີ່ປີຫຼື 120000 ກິໂລແມັດ | ສີ່ປີຫຼື 120000 ກິໂລແມັດ |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 



















