ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ຕົວແບບ | Volkswagen ID 3 2022 Active Pure | Volkswagen ID. 3 2022 Pro | Volkswagen ID 3 2022 ບໍລິສຸດ |
|---|---|---|---|
| ເຮັດ | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen |
| ລະດັບ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ | ລົດກະທັດຮັດ |
| ປະເພດພະລັງງານ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022.06 | 2022.03 | 2022.03 |
| CLTC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 450 | 450 | 450 |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| ເປີເຊັນຂອງການສາກໄຟໄວ | 80 | 80 | 80 |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kW) | 125 | 125 | 125 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (Nm) | 310 | 310 | 310 |
| ມໍເຕີ (Ps) | 170 | 170 | 170 |
| ຍາວ * ກວ້າງ * ສູງ (ມມ) | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 160 | 160 | 160 |
| ຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h ຢ່າງເປັນທາງການ (s) | - | - | - |
| ວັດແທກຄວາມໄວ 0-50 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ | 3 | 3 | 3 |
| ການຮັບປະກັນຍານພາຫະນະ | ສາມປີຫຼື 100000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100000 ກິໂລແມັດ |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 

















