ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ຕົວແບບ | ID.4 X 2022 Pure Smart Edition | ID.4 X 2022 ລຸ້ນຄວາມອົດທົນຍາວອັນບໍລິສຸດ | ID.4 X 2022 smart long endurance version | ID.4 X 2022 Jizhi Long Range | " | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID.4 X 2022 Jinneng 4WD" | ID.4 X 2022 Pure Edition | |||||
| ເຮັດ | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen |
| ລະດັບ | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV | ຂະໜາດກະທັດຮັດ SUV |
| ປະເພດພະລັງງານ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022.06 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
| CLTC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | 425 |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 8.5 |
| ເປີເຊັນຂອງການສາກໄຟໄວ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | 125 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | 310 |
| ມໍເຕີ (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | 170 |
| ຍາວ * ກວ້າງ * ສູງ (ມມ) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ | SUV 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h ຢ່າງເປັນທາງການ (s) | - | - | - | - | - | - |
| ວັດແທກຄວາມໄວ 0-50 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ | *3.1 | *3.2 | *3.2 | *3.2 | *2.6 | *3.1 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນທຽບເທົ່າພະລັງງານໄຟຟ້າ (L/100km) | 1.58 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | - | 1.58 |
| ການຮັບປະກັນຍານພາຫະນະ | ສາມປີຫຼື 100000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100000 ກິໂລແມັດ | ສາມປີຫຼື 100000 ກິໂລແມັດ |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 













