ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ເຮັດ | voyah | voyah | voyah | voyah | voyah | voyah |
| ໝວດໝູ່/ຊັ້ນຮຽນ | MPV ຂະຫນາດກາງແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ | MPV ຂະຫນາດກາງແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ | MPV ຂະຫນາດກາງແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ | MPV ຂະຫນາດກາງແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ | MPV ຂະຫນາດກາງແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ | MPV ຂະຫນາດກາງແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ |
| ຕົວແບບ | Dreamer 2022 ລຸ້ນຄາບອນຕ່ຳຂອງບ້ານ | ຖົງຂັບ Xiang+Zhi ລຸ້ນກາກບອນຕ່ຳ Dreamer 2022 | Dreamer 2022 ລຸ້ນກາກບອນຕໍ່າຂອງ Dream + Smart enjoy package | Dreamer 2022 0-carbon ລຸ້ນບ້ານ 475km | Dreamer 2022 0-carbon version + ຕໍ່ລອງໄດ້ Air charter 605km | Dreamer 2022 0-carbon version of Xiang+Zhi ເວລາຂັບລົດ: 475km |
| ປະເພດພະລັງງານ | ປລັກອິນ Hybrid | ປລັກອິນ Hybrid | ປລັກອິນ Hybrid | ປລັກອິນ Hybrid | ປລັກອິນ Hybrid | ປລັກອິນ Hybrid |
| ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ | ຈີນ VI | ຈີນ VI | ຈີນ VI | |||
| ລວງຍາວ ຄວາມສູງ (ມມ) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 |
| ໂຄງສ້າງຮ່າງກາຍ | MPV 5 ປະຕູ, 7 ບ່ອນນັ່ງ | MPV 5 ປະຕູ, 7 ບ່ອນນັ່ງ | MPV 5 ປະຕູ, 7 ບ່ອນນັ່ງ | MPV 5 ປະຕູ, 7 ບ່ອນນັ່ງ | MPV 5 ປະຕູ, 7 ບ່ອນນັ່ງ | MPV 5 ປະຕູ, 7 ບ່ອນນັ່ງ |
| ມື້ປ່ອຍ | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
| ການຮັບປະກັນຍານພາຫະນະ | ຫ້າປີ ຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ຫ້າປີ ຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ຫ້າປີ ຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ຫ້າປີ ຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ຫ້າປີ ຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ | ຫ້າປີ ຫຼື 100,000 ກິໂລແມັດ |
| ຊ່ວງໄຟຟ້າບໍລິສຸດ CLTC (ກມ) | 475 | 605 | 475 | |||
| WLTC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 82 | 82 | 82 | |||
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | 0.75 | 1 | 0.75 | |||
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 13 | 10 |
| ເປີເຊັນການສາກໄຟໄວ | 80 | 80 | 80 | |||
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ຄວາມເລັ່ງຢ່າງເປັນທາງການ 0-100 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (s) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| WLTC ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນທີ່ສົມບູນ (L/100km) | 1.99 | 1.99 | 1.99 | |||
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕໍາ່ສຸດທີ່ (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນທຽບເທົ່າພະລັງງານ (L/100km) | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
| ມໍເຕີໄຟຟ້າ (Ps) | 394 | 394 | 394 | 435 | 435 | 435 |
| ການສົ່ງຜ່ານ | ລົດໄຟຟ້າ ເກຍຄວາມໄວດຽວ | ລົດໄຟຟ້າ ເກຍຄວາມໄວດຽວ | ລົດໄຟຟ້າ ເກຍຄວາມໄວດຽວ | ລົດໄຟຟ້າ ເກຍຄວາມໄວດຽວ | ລົດໄຟຟ້າ ເກຍຄວາມໄວດຽວ | ລົດໄຟຟ້າ ເກຍຄວາມໄວດຽວ |
| ແຮງບິດສູງສຸດຂອງເຄື່ອງຈັກ (Nm) | 610 | 610 | 610 | 620 | 620 | 620 |
| ພະລັງງານມໍເຕີໄຟຟ້າທັງໝົດ (kW) | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 



































