ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ເຮັດ | XPeng | XPeng |
| ລະດັບ | ຊີດານ | ຊີດານ |
| ຕົວແບບ | XPeng Electric Sedan P7 | XPeng Electric Sedan P7 |
| ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ | ສູນ | ສູນ |
| ລວງຍາວ ຄວາມສູງ (ມມ) | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 |
| ໂຄງສ້າງຮ່າງກາຍ | 5 ບ່ອນນັ່ງ / 4 ປະຕູ | 5 ບ່ອນນັ່ງ / 4 ປະຕູ |
| ຂອບເຂດໄຟຟ້າບໍລິສຸດ NEDC (ກມ) | 480 ກິໂລແມັດ | 586 ກິໂລແມັດ |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | 0.45 | 0.42 |
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | 5 | 5.7 |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 170 | 170 |
| ຄວາມເລັ່ງຢ່າງເປັນທາງການ 0-100 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (s) | 6.7 | 6.7 |
| ພະລັງງານສູງສຸດຂອງເຄື່ອງຈັກ (kW) | 196 | 196 |
| ແຮງບິດສູງສຸດຂອງເຄື່ອງຈັກ (Nm) | 390 | 390 |
| ຖານລໍ້(ມມ) | 2998 | 2998 |
| ຢາງໜ້າ/ຫລັງ | 1615/1621 | 1615/1621 |
| ໂຄງຮ່າງການຂັບລົດ | ມໍເຕີດຽວ, ຂັບລໍ້ຫລັງ | ມໍເຕີດຽວ, ຂັບລໍ້ຫລັງ |
| ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ | 13.8kWh/100KM | 13kWh/100KM |
| ປະເພດຫມໍ້ໄຟ | ຫມໍ້ໄຟ Lithium Iron Phosphate | ຫມໍ້ໄຟ Lithium Ternary |
| ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ | 60.2kWh | 70.8kWh |
| ຍີ່ຫໍ້ຫມໍ້ໄຟ | CATL | CATL |
| Suspension | ດ້ານໜ້າ: ລະບົບລະງັບແບບອິດສະລະ Double-wishbone ດ້ານຫຼັງ: ລະບົບລະງັບອິດສະລະຫຼາຍລິ້ງ | ດ້ານໜ້າ: Double-wishbone ດ້ານຫຼັງ: ລະງັບເອກະລາດ Multi-link suspension ເອກະລາດ |
| ປະລິມານລໍາຕົ້ນ (L) | 440L | 440L |
| ຢາງລົດ | 245/50/R18 | 245/50/R18 |
| ລໍ້ | ໂລຫະປະສົມ | ໂລຫະປະສົມ |
| ເບກ | ໄຟຟ້າ | ໄຟຟ້າ |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 























