ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ຕົວແບບ | ZEEKR 001 2022 Ultra long endurance single motor WE | ZEEKR 001 2022 Ultra long endurance dual motor WE | ZEEKR 001 202 Ultra long endurance dual motor ME | ZEEKR 001 2022 Ultra long endurance dual motor YOU |
|---|---|---|---|---|
| ເຮັດ | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
| ລະດັບ | ພາຫະນະຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່ | ພາຫະນະຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່ | ພາຫະນະຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່ | ພາຫະນະຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່ |
| ປະເພດພະລັງງານ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 |
| NEDC ໄລຍະໄຟຟ້າບໍລິສຸດ (km) | 732 | 536 | 616 | 650 |
| ເວລາສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | - | |||
| ເວລາສາກໄຟຊ້າ (ຊົ່ວໂມງ) | - | |||
| ເປີເຊັນຂອງການສາກໄຟໄວ | - | |||
| ພະລັງງານສູງສຸດ (kW) | 200 | 400 | 400 | 400 |
| ແຮງບິດສູງສຸດ (Nm) | 384 | 768 | 768 | 768 |
| ມໍເຕີ (Ps) | 272 | 544 | 544 | 544 |
| ຍາວ * ກວ້າງ * ສູງ (ມມ) | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 |
| ໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກາຍ | 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback | 5 ປະຕູ 5 ບ່ອນນັ່ງ hatchback |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ຄວາມເລັ່ງ 0-100km/h ຢ່າງເປັນທາງການ (s) | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນທຽບເທົ່າພະລັງງານໄຟຟ້າ (L/100km) | 1.66 | 1.97 | 1.98 | 1.87 |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 



















