ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
| ເຮັດ | Zeekr |
| ລະດັບ | MPV |
| ຕົວແບບ | Zeekr 009 2022 ພວກເຮົາສະບັບ |
| ປະເພດພະລັງງານ | ໄຟຟ້າບໍລິສຸດ |
| ເວລາທີ່ຈະຕະຫຼາດ | 2022 ພະຈິກ |
| ລວງຍາວ ຄວາມສູງ (ມມ) | 5209*2024*1848 |
| ໂຄງສ້າງຮ່າງກາຍ | 5 ປະຕູ / 6 ບ່ອນນັ່ງ MPV |
| ຊ່ວງໄຟຟ້າບໍລິສຸດ CLTC (ກມ) | 702 ກິໂລແມັດ |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 190 |
| ຄວາມເລັ່ງຢ່າງເປັນທາງການ 0-100 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (s) | 4.5 |
| ພະລັງງານສູງສຸດຂອງເຄື່ອງຈັກ (kW) | 400 kW |
| ແຮງບິດສູງສຸດຂອງເຄື່ອງຈັກ (Nm) | 686 Nm |
| ເຄື່ອງຈັກ | 544 ນ |
| ຈໍານວນເຄື່ອງຈັກ | ມໍເຕີຄູ່ |
| ລະບົບຂັບລົດ | ຂັບສີ່ລໍ້ |
| ປະເພດເຄື່ອງຈັກ | ມໍເຕີ synchronous ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ |
| ນ້ຳໜັກຕົວ | 2830 ກິໂລ |
| ຖານລໍ້ | 3205ມມ |
| ມຸມທາງ/ອອກເດີນທາງ | 12°/17° |
| ຢາງໜ້າ/ຫລັງ | 1701/1713 |
| ແບັດເຕີຣີ | ຫມໍ້ໄຟ Lithium CATL Ternary |
| ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ | 116 kWh |
| ການສົ່ງຜ່ານ | ແກ້ໄຂ |
| ປະເພດຄວາມເຢັນຫມໍ້ໄຟ | ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ |
| ສາກໄວ (ຊົ່ວໂມງ) | 0.47 |
| ການບໍລິໂພກພະລັງງານ (kWh/100km) | 18.3 |
| ປະລິມານກະເປົາ(L) | 376-2979 |
| ຢາງລົດ | ໂລຫະປະສົມ 255/50 R19 |
| ປະເພດ suspension ທາງຫນ້າ | ແຂນ fork ສອງເທົ່າ suspension ເອກະລາດ |
| ປະເພດ suspension ຫລັງ | ການລະງັບເອກະລາດຫຼາຍລິ້ງ |
| ປະເພດເບກ | ແຜ່ນລະບາຍອາກາດ |
| ປະເພດເບກບ່ອນຈອດລົດ | ໄຟຟ້າ |
| ສະຖານທີ່ຜະລິດ | ຈີນ |
| ການຊ່ວຍເຫຼືອຂັບລົດ | Zeekr AD,360 ຮູບພາໂນຣາມາ |
| ປະເພດກະແຈ | ກະແຈ Bluetooth, ກະແຈ NFC/RFID |
| ປະຕູ | ປະຕູດູດໄຟຟ້າດ້ານຫນ້າ, ປະຕູເລື່ອນໄຟຟ້າສອງດ້ານ |

EN
RU
AR
FR
PT
ES
FA
VI
ກຄ
LA
ກມ
LO
ຈາ 























